| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 48 | 68 |
| M | 50 | 70 |
| L | 53 | 73 |
| XL | 56 | 74 |
| XXL | 58 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 49 | 67 |
| M | 51 | 69 |
| L | 53 | 71 |
| XL | 56 | 74 |
| XXL | 60 | 76 |
| XXXL | 62 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 65 |
| M | 55 | 67 |
| L | 57 | 69 |
| XL | 60 | 71 |
| XXL | 62 | 74 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
¿Cómo medir? Colocá una prenda similar sobre una superficie plana y medí el ancho de axila a axila y el largo desde el hombro hasta el ruedo. Compará esas medidas con la tabla para elegir el talle correcto.